3. Herren - Spielberichte 2010 / 11
 

Tabelle

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
Aufsteiger 1 Soester TV II 22 20 0 2 189:74 +115 40:4
Relegation 2 TTC Volkringhausen II 22 19 2 1 193:82 +111 40:4
Relegation 3 TV Wickede II 22 19 1 2 186:74 +112 39:5
4 TuRa Freienohl III 22 11 1 10 147:137 +10 23:21
5 DJK GW Arnsberg II 22 10 2 10 136:141 -5 22:22
6 TTC Volkringhausen III 22 9 3 10 141:143 -2 21:23
7 TV Fredeburg III 22 8 5 9 141:144 -3 21:23
8 TTV Ense 1975 II 22 9 2 11 136:151 -15 20:24
9 TV Brilon II 22 7 3 12 132:169 -37 17:27
Relegation 10 TTV Neheim-Hüsten IV 22 5 3 14 109:169 -60 13:31
Relegation 11 TuS Warstein II 22 3 0 19 86:176 -90 6:38
Relegation 12 TuS Oeventrop III 22 1 0 21 57:193 -136 2:42

Bilanzen:

Fuß Kalle
7
1
:
12
Voss Bernd
21
8
:
29
Donner Michael
15
3
:
21
Schneider Ansgar
13
5
:
16
Lehmenkühler Guido
20
8
:
19
Klaholz Sebastian
18
5
:
15
Röhrig Raphael
13
5
:
11
Röhrig Robin
5
1
:
4
Donner Philipp
9
0
:
9
Gansäuer Uwe
3
2
:
1
Völlmecke Michael
1
0
:
1
Arlic Marco
2
0
:
2
Arlic Uwe
3
1
:
2